Статистика по JIRA
- Python 100%
| __pycache__ | ||
| .env | ||
| .python-version | ||
| jira_metrics_2025-04-01_2025-10-08.csv | ||
| main.py | ||
| pyproject.toml | ||
| README.md | ||
| uv.lock | ||
ВАЖНО.
Рабоатет только, если передать SESSION_ID, честно спижженый прям из браузера
| __pycache__ | ||
| .env | ||
| .python-version | ||
| jira_metrics_2025-04-01_2025-10-08.csv | ||
| main.py | ||
| pyproject.toml | ||
| README.md | ||
| uv.lock | ||
ВАЖНО.
Рабоатет только, если передать SESSION_ID, честно спижженый прям из браузера